山東正瑞電子公司研發(fā)的觸摸式無線測溫采集終端有三種規(guī)格參數(shù):4.3英寸觸摸式無線采集終端、7英寸觸摸式無線測溫采集終端、15.6英寸無線觸摸采集終端,客戶可根據(jù)要求選擇。
具體參數(shù)如下:
(1)4.3寸觸摸式無線溫度監(jiān)測器
|
參數(shù) |
無線溫度傳感器容量 | 250個 |
顯示屏 | 4.3寸彩色 |
溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
報警輸出 | 1個(無源接點)250Vac,0.6A或24Vdc,5A。 |
通訊接口 | RS485,RJ45網(wǎng)口,可定制lora無線遠傳功能 |
通訊規(guī)約 | ModbusRTU,modbusTCP |
報警歷史數(shù)據(jù)存儲 | 250條 |
工作電源 | AC220V或DC220V |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 150*130*58(mm) |
安裝方式 | 掛裝式和嵌入式 |
安裝場所 | 現(xiàn)場采集 |
(2)7英寸觸摸式無線溫度監(jiān)測器
|
參數(shù) |
無線頻率 | 433MHz |
管理無線傳感器數(shù)量 | ≤250只 |
通訊方式 | RS485、以太網(wǎng)、光纖,RS485通訊距離≤1200m(不加中繼) |
主機組網(wǎng)數(shù)量 | ≤128臺 |
通訊規(guī)約 | Modbus規(guī)約 |
波特率 | 1200、2400、4800、9600 bps 可選 |
溫度報警值 | 上限值:+90℃,下限值:-20℃ |
溫度告警值 | 上限值:+60℃,下限值:-10℃ |
上網(wǎng)功能 | 4G功能(選配) WIFI(選配)以太網(wǎng)口(標配) |
數(shù)據(jù)接口 | 2個USB接口、1個安卓數(shù)據(jù)線接口 |
繼電器輸出 | 2兩路繼電器輸出(為外接輸出功能盒、裝置本身端口不帶輸出功能)選配 |
繼電器干接點參數(shù) | AC220V/5A(無源常開) |
工作電壓 | DC9-30V |
整機功耗 | ≤5VA |
工作溫度 | -10℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕 |
海拔 | ≤2500米 |
絕緣電阻 | ≥100MΩ(溫度在10~30℃,相對濕度小于80%) |
安裝方式 | 壁掛式安裝、嵌入式 |
安裝場所 | 現(xiàn)場采集 |
(3)15.6英寸觸摸式無線測溫主機
|
主機配置: |
液 晶 屏: | 15.6 TFT液晶屏,分辨率1920×1080,LED背光 |
CPU 主板: | 以Cortex4核CPU為核心,主頻1GHz |
觸 摸 屏: | 四線電阻式 |
內(nèi) 存 | 256M |
存儲設備: | 4Gb FLASH |
接 口: | 1×RS-232、2×RS-485、1×USB(主)1×LAN |
安裝場所 | 現(xiàn)場或集中監(jiān)控室 |
主機規(guī)格特性 |
結(jié) 構(gòu) | 鑄鋁結(jié)構(gòu) |
安裝方式 | 嵌入式安裝 支架安裝 |
電 源 | DC24V/15W |
總體尺寸 | 395mm×258mm×30mm |
機柜開孔 | 384mm×247mm |
凈 重 | 2.2kg |
外殼顏色 | 銀白 |
工作電壓 | DC9-30V |
工作溫度 | -10℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤90%RH,不結(jié)露,無腐蝕 |
主要功能: |
管理無線傳感器數(shù)量 | ≥3000只 |
數(shù)據(jù)采集 | 通過標準modbustcp或modbusrtu協(xié)議采集無線溫度監(jiān)測器數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)質(zhì)量放入數(shù)據(jù)庫。 |
數(shù)據(jù)顯示 | 按現(xiàn)場一次圖或表格組態(tài)顯示傳感器數(shù)據(jù)。不同顏色區(qū)分數(shù)據(jù)質(zhì)量和報警。 |
報警提示 | 報警測點底色變紅提醒,自動切換到實時報警信息界面,發(fā)出蜂鳴提示,可手動確認報警。 |
報警信息存儲與查詢 | 可存儲和查詢歷史報警信息。 |
通信狀態(tài)指示 | 向下指示與無線溫度監(jiān)測器通信狀態(tài),向上指示上傳云服務器通信狀態(tài)。 |
物聯(lián)網(wǎng)上傳 | 通過mqtt協(xié)議上傳數(shù)據(jù)到云服務器。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可保存1到3年歷史數(shù)據(jù)。 |
歷史曲線查詢 | 可查詢歷史數(shù)據(jù)生成數(shù)據(jù)曲線 |
數(shù)據(jù)導出 | 歷史數(shù)據(jù)選定時間區(qū)間導出到U盤。 |
參數(shù)配置 | 配置網(wǎng)絡參數(shù),數(shù)據(jù)背光,觸摸校正等。 |
服務熱線:0533-3581782 3582840
公司地址:淄博高新區(qū)政通路135號高科技創(chuàng)業(yè)園B座
官方網(wǎng)站:http://www.yzfm1035.cn
傳真:0533-3580697
技術(shù)支持:0533-3581782
郵箱:zbzhengrui@163.com